Gwardia Koszalin Klub Piłki Ręcznej

AKTUALNOŚCI

GRALIŚMY

18.05.2024
WYNIK MECZU

E.Link Gwardia Koszalin

34

V/S

Warmia Energa Olsztyn

27

TABELA I LIGI

Drużyna M Zw P Rw Rp Zd St Zd-St P_Zd P_St
1 E.LINK Gwardia Koszalin 24 23 1 0 0 841 550 291 69 3
2 Warmia Energa Olsztyn 24 20 4 0 0 865 672 193 60 12
3 Aqua-Instal Jeziorak Iława 24 19 5 0 1 818 743 75 58 14
4 SMS ZPRP I Kwidzyn 24 16 8 0 0 822 772 50 48 24
5 UKS Jedynka KODO Morąg 24 15 9 0 0 725 667 58 45 27
6 KS Tytani Wejherowo 24 15 9 1 0 821 762 59 44 28
7 MKS BODEGA Grudziądz 24 14 10 0 0 738 677 61 42 30
8 PGE KPR Gryfino 24 9 15 0 1 778 840 -62 28 44
9 Sambor Latocha Agropom Tczew 24 8 16 0 2 652 784 -132 22 50
10 SKF KPR Sparta Oborniki 24 7 17 0 1 666 732 -66 20 50
11 Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz 24 5 19 1 1 671 803 -132 15 57
12 USAR Kwidzyn 24 5 19 0 0 650 733 -83 15 57
13 KS Szczypiorniak Olsztyn 24 0 24 0 0 582 894 -262 0 51

KOLEJNY MECZ

24.05 - 26.05.2024
TURNIEJ MISTRZÓW !

E.Link Gwardia Koszalin


Gramy o awans !

ZAPRASZAMY!

SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNER TECHNICZNY

PARTNER MOTORYZACYJNY