AKTUALNOŚCI
GRALIŚMY
20.05.2023
WYNIK MECZU

Tytani Wejherowo
33
V/S

Kospel Gwardia Koszalin
38
STATYSTYKI
TABELA I LIGI
Drużyna | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | 1 | KS Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 634 | 520 | 114 | 52 | 2 |
2 | KSPR Kospel Gwardia Koszalin | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 644 | 532 | 112 | 47 | 7 |
3 | Szynaka Meble Jeziorak Iława | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 578 | 542 | 36 | 38 | 16 |
4 | KS Tytani Wejherowo | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 610 | 590 | 20 | 33 | 21 |
5 | USAR Kwidzyn | 18 | 9 | 9 | 0 | 1 | 567 | 569 | -2 | 28 | 26 |
6 | MKS Grudziądz | 18 | 7 | 11 | 0 | 1 | 577 | 580 | -3 | 22 | 32 |
7 | SMS ZPRP I Kwidzyn | 18 | 7 | 11 | 2 | 0 | 598 | 639 | -41 | 19 | 35 |
8 | PGE KPR Gryfino | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 588 | 621 | -33 | 18 | 36 |
9 | SKF KPR Sparta Oborniki | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 506 | 578 | -72 | 12 | 42 |
10 | KS Szczypiorniak Olsztyn | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 486 | 617 | -131 | 1 | 53 |
KOLEJNY MECZ

Kospel Gwardia Koszalin
KONIEC rundy zasadniaczej.
Dziekujemy, że jesteście z nami !
TERMINARZ 2022/23
STATYSTYKI
TERMINARZ 2022/23
















